| Nazwa marki: | Sunshineopto |
| Numer modelu: | SŁOŃCE-LD253x120-36-60 |
| MOQ: | 100 |
| Cena: | negotiate |
| Szczegóły opakowania: | KARTONIKI |
| Warunki płatności: | T / T, PAYPAL, Western Union, Money Gram |
| Numer modelu | SUN-LD253x120-36-60 |
| Główne komponenty | Soczewka macierzowa, uszczelka silikonowa, PCB, LED, radiator |
| Materiał soczewki | Polikarbonat (PC) |
| Wymiary soczewki | 253x120x10,6 mm |
| Rozmiar PCB | 223x93x1,5 mm |
| Kąt wiązki | 60 stopni |
| Obwód PCB | 8 szeregowo 18 równolegle |
| Transmisja | 91% |
| Specyfikacje LED | Dioda LED SMD 3030, 140-150 lm przy 150 mA, 6 V |
| Inne kąty wiązki | 60°/90°/150°/140*100°/117*52°/151*81° |
| Gwarancja jakości | Jeśli otrzymasz wadliwe produkty, wyślij nam zdjęcie wadliwej części. Wyślemy Ci zamiennik bez dodatkowej opłaty lub zaoferujemy zwrot pieniędzy |
| Główne rynki | Europa, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Azja |
| Numer modelu | Moc (W) | Kąt (stopnie) | Rozmiar soczewki (mm) | Rozmiar PCB (mm) | Obwód |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD3x12-3030-90x90 | 30 | 90*90 | 250*74 | 228*53*1,5 | 6S6P |
| SUN-LD3x12-3030-60x140 | 30 | 60*140 | 120*110 | 89*89*1,5 | 6S6P |
| SUN-LD4X12-3030-60X60 | 40 | 60*60 | 250*74 | 228*53*1,5 | 6S8P |
| SUN-SL56W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 256,6*78,6 | 233*55*1,5 | 7S8P |
| SUN-SL64W-3030-30/60/90 | 50 | 30/60/90 | 236*70 | 219,1*53,54*1,5 | 8S8P |
| SUN-SL72-3030-60/90 | 50 | 60/90 | 250*74 | 226*57,9*1,5 | 8S9P |
Informacje o wysyłce i dostawie
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 dni roboczych |
| EMS | 10-15 dni roboczych |
| Poczta HK Air Mail Register | 15-18 dni roboczych |
| Warunki handlowe | FOB | EXW | CIF | CFR |
| Dostępność próbek | Tak |
| Standardowy czas dostawy | 3-4 dni roboczych |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje