| Nazwa marki: | Sunshineopto |
| Numer modelu: | SUN-LD16-XTE |
| MOQ: | 100 |
| Cena: | negotiate |
| Szczegóły opakowania: | Kartony |
| Warunki płatności: | T / T, PAYPAL, Western Union, Money Gram |
| Numer modelu | SUN-LD16-XTE |
|---|---|
| Główne części | 8 Soczewka zestawu, uszczelka krzemowa + PCB + 3535 XTE SMD LED |
| Materiał | PC dla soczewek, aluminium dla płyt PCB |
| Lensy | 50x50mm, 147x72 stopnia TPII-M |
| Przekaźność | 91% |
| Światło LED | XTE 150-160LM/W |
| Rozmiar PCB | 128x95x2,0 mm |
| Wykończenie powierzchni | HASL bez ołowiu |
| Metoda badania | 100% TEST |
| Model nr. | Moc (W) | kąt (stopnie) | Rozmiar soczewki (mm) | Rozmiar PCB (mm) | Obwód |
|---|---|---|---|---|---|
| SUN-LD236x70-5050-30/60/90 | 50-100 W | 30/60/90 | 236x70 | 217.7x43.5x1.5 | 2S14P |
| SUN-LD236X70-5050-90X120 | 50-100 W | 90x120 | 236x70 | 217.7x43.5x1.5 | 2S14P |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 50-100 W | 80x150 | 236x70 | 217.7x43.5x1.5 | 2S14P |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 50-100 W | TYPE3 | 270x75 | 250x56x1.5 | 2S14P |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 50-100 W | TYPU4 | 270x75 | 250x56x1.5 | 2S14P |
| SUN-LD270x75-5050-90 | 50-100 W | 90 | 270x75 | 250x56x1.5 | 2S14P |
| SUN-J5050-6H1-60/90 | 6-20W | 60/90 | 50x50x6.26 | 65.83x45x1.6 | |
| Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 6-20W | TYPE3 | 50x50x6.26 | 65.83x45x1.6 |
Informacje dotyczące wysyłki i dostawy
| Sposób wysyłki | Czas dostawy |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 dni roboczych |
| EMS | 10-15 dni roboczych |
| Rejestr poczty lotniczej HK | 15-18 dni roboczych |
| Warunki handlowe | FOB. EXW. CNF. |
| Dostępność próbek |
Tak, tak. |
| Standardowy czas dostawy | 3-4 dni robocze |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje