| Nazwa marki: | SunshineOpto |
| Numer modelu: | SUN-LD270X104-36H1-5050 |
| MOQ: | 20 |
| Cena: | need to negotiation |
| Szczegóły opakowania: | 20 zestawów / karton. |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Moduł oświetlenia ulicznego LED o mocy 120 W jest wydajnym rozwiązaniem oświetlenia drogowego przeznaczonym do projektów oświetlenia zewnętrznego miejskiego, autostradowego, przemysłowego i komercyjnego.Wyposażone w 36 wysokowydajnych diod SMD5050, precyzyjna soczewka optyczna typu III-M i 18-równoległy aluminium PCB, moduł zapewnia doskonałą jednolitość światła, lepsze zarządzanie cieplne i wysoką wydajność świetlną.System optyczny spełnia wymagania dotyczące oświetlenia nowoczesnych dróg, zapewniając szerokie rozdzielenie światła wzdłużnego, minimalizując jednocześnie blask i rozlewy światłaZintegrowana konstrukcja modułu ułatwia montaż opraw oświetleniowych, poprawia wydajność produkcji i obniża koszty utrzymania. Idealny dla producentów oświetlenia OEM, wykonawców miejskich,i inteligentne projekty oświetlenia ulicznego.
| Moduł nr. | SUN-LD270X104-36H1-5050 |
|---|---|
| Zestawy | LED-lensy + silikonowa uszczelka + LED spawalnicze PCB + ciepłoodpornik |
| Kąt soczewki | TYPU III / TYPU IV |
| Rozmiar soczewki | 270x104 mm |
| Rozmiar PCB | 255 x 89 mm |
| Rozmiar zlewu ciepła | L 310xW 140xH 38 mm |
| Obwód PCB | 2 serii 18 równoległe |
| Model nr. | SUN-LD270X104-36H1-5050 | ||
|---|---|---|---|
| Moc (W) | 40 | 50 | 100 |
| napięcie (Vf/V) | 47 | 47.5 | 48 |
| Prąd (If/mA) | 850 | 1050 | 2080 |
| Temperatura barwy Tc (K) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Wydajność (lm/W) | Bez soczewek: 186 | Bez soczewek: 175 | Bez soczewek: 142 |
| Z soczewką: 172 | Z soczewką: 163 | Z soczewką: 127 | |
| Przepływ światła (v/lm) | Bez soczewek: 7433 | Bez soczewek: 8774 | Bez soczewek: 14200 |
| Z soczewką: 6895 | Z soczewką: 8150 | Z obiektywem: 12700 | |
| Wskaźnik kolorów (Ra) | 70 | ||
| Kąt wiązki soczewki | TYPU III stopień | ||
| Wick | 36 sztuk 5050 LED | ||
| Temperatura pracy (°C) | -30 do 50 | ||
| Temperatura przechowywania (°C) | -30 do 65 | ||
| Żywotność serwera (H) | 50,000 | ||
Wnioski
Informacje dotyczące wysyłki i dostawy
| Sposób wysyłki | Czas dostawy |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 dni roboczych |
| EMS | 10-15 dni roboczych |
| Rejestr poczty lotniczej HK | 15-18 dni roboczych |
| Warunki handlowe | FOB. EXW. CNF. |
| Dostępność próbek | Tak, tak. |
| Standardowy czas dostawy | 3-4 dni robocze |
Częste pytania
P: Jakie są zalety projektowania 18 równoległych płyt PCB?
Odpowiedź: Projektowanie 18 równoległych obwodów poprawia rozkład prądu, zmniejsza napięcie cieplne, zwiększa niezawodność i wspiera stabilną długoterminową pracę.
P: Czy kąt wiązki można dostosować?
O: Tak. Oferujemy dostosowane rozwiązania optyczne, w tym typu II, typu III, typu III-M, typu IV, typu V i dystrybucji wiązki specyficznej dla projektu.
P: Czy świadczycie usługi OEM i ODM?
O: Tak. Dostarczamy niestandardowe układy PCB, projektowanie soczewek optycznych, wybór diod LED, private labeling, rozwój formy i usługi masowej produkcji.
P: W jakich branżach ten moduł jest powszechnie stosowany?
Odpowiedź: Moduł ten jest szeroko stosowany w miejskich oświetleniach drogowych, autostradach, parkach przemysłowych, dzielnicach handlowych, lotniskach, parkingach, portach i innych projektach infrastruktury zewnętrznej.
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje