| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | SunshineOpto |
| Orzecznictwo: | SGS/ROHS |
| Numer modelu: | SUN-SL72-3030 |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | need to negotiation |
| Szczegóły pakowania: | Kartony, 20 zestawów / karton, 14 kg / karton |
| Czas dostawy: | 3-15 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 5000 zestawów miesięcznie |
| Zestawy produktów: | Obiektyw Led z silikonową uszczelką + spawanie pcb 72szt 3030 diod LED + radiator | Rozmiar obiektywu: | 250 * 74 mm |
|---|---|---|---|
| Kąta obiektywu: | 80x150 stopni | Rozmiar PCB: | 226 x 57.9 mm |
| Obwód PCB: | 8 serii 9 równolegle | Match Led: | 3030 led |
| Radiator: | 300 * 75 * 40 mm | Zalecana moc: | 50 Watt-60 Watt |
| Podkreślić: | moduł oświetlenia led,doposażenie w oświetlenie uliczne |
||
Solar Windpower 3030 Led Street Light Module 50 Watt z radiatorem
Cecha produktu:
1, Używamy diody 6V PH 3030, więc obwód PCB może być zaprojektowany w 2 seriach 12V, 4 serii 24V. Mogą one sprostać stałemu zapotrzebowaniu na napięcie 12V lub 24V dla światła słonecznego.
2, Skuteczność świetlna całego modułu może osiągnąć 130-150 lm / wat.
3, wysoki strumień świetlny, ale tania cena.
4, soczewka PC o wysokiej przepuszczalności.
ARKUSZ DANYCH | ||||||
| funkcje | 1. Różne kąty obiektywu do wyboru. | |||||
| 2. Wysoki strumień świetlny, najlepszy wybór do wymiany tradycyjnych świateł HPS. | ||||||
| 3. Skuteczność świetlna może wynosić do 120lm / w-150lm / w. | ||||||
| Podanie | Ulica, ogród, droga, droga, chodnik itp. | |||||
Generał Informacja | Imię | Światła uliczne LED | ||||
| Model nr. | SUN-36H1 | SUN-48H1 | SUN-56H1 | SUN-64H1 | SUN-72H1 | |
| Obrazek | | | | | | |
| | |||||
| Źródło światła | SMD | |||||
| Żeton | 3030 | |||||
| Gwarancja | 2 lata | |||||
| Moc (W) | 20-30W | 30-40W | 35-45W | 40-50W | 50-60W | |
Optyczny Informacja | Strumień świetlny (lm) | 3000-3600 lm | 4200–4800 lm | 5200-5400 lm | 6000-6500 lm | 7200-7500 lm |
| Skuteczność świetlna (lm / w) | 120-150 lm / W | 12 0 -150 lm / W | 12 0 -150 lm / W | 12 0 -150 lm / W | 12 0 -150 lm / W | |
| CRI | > 70 | |||||
| Temperatura koloru | 3000k / 3500k / 4000k / 5000k / 5700k / 6500K | |||||
| Ilość LED (PCS) | 36 | 48 | 56 | 64 | 72 | |
| Kąt wiązki | 60 * 140 45 * 150 | 60 * 60 90 * 90, 78 * 132 | 30,60,90, 30 * 70,60 * 90 145 * 70,155 * 80 | 30,60,90, 90x120,80x150 80x150 w pionie | 60,90,80x150 | |
| Materiał soczewki | PC | |||||
Mechaniczny Informacja | Temperatura otoczenia | -40 50 ~ 50 ℃ | ||||
| Temperatura pracy | <60 ° | |||||
| Temperatura przechowywania | -40 50 ~ 50 ℃ | |||||
| Klasa IP | IP65 | |||||
Zdjęcie produktu :

Nasze główne biuro:

Świadczymy usługi niestandardowe, prosimy o kontakt z nami ~~~
Zastosowanie: oświetlenie uliczne ledowe i wiatrowe, wysoka lampa itp.
Skontaktuj się z nami :
czerwiec
E-mail / Skype: aftersales@sunshineopto.com
Telefon komórkowy: + 86-13556836177 (Wechat, WhatsApp)