| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sunshineopto |
| Orzecznictwo: | SGS,ROHS |
| Numer modelu: | SUN-SP3WG |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | need to negotiation |
| Szczegóły pakowania: | 70 szt. Jedno opakowanie |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
| Możliwość Supply: | 150000 sztuk tygodniowo |
| Długość fali: | 520-530 nm | Strumień świetlny: | 160-180 lm |
|---|---|---|---|
| Napięcie przewodzenia: | 3,2-3,8 V | Prąd przewodzenia: | 700ma |
| Kąt: | 140 stopni | zestaw: | prowadzony za pomocą gwiazdy pcb |
| Podkreślić: | epistar led chip,led rgb dużej mocy |
||
| Parametry | ||||||
| Charakterystyka elektryczno-optyczna przy IF = 700mA, Ta = 25 ℃ | ||||||
| Parametr | Symbol | Min | Typ | Max | Jednostka | |
| Strumień świetlny | φv | 160 | ~ | 180 | lm | |
| Długość fali | λD | 520 | ~ | 530 | nm | |
| CRI | Ra | ~ | ~ | ~ | CRI | |
| Napięcie przewodzenia | VF | 3.2 | ~ | 3.8 | V | |
| Rozpraszanie mocy | PD | 2.24 | ~ | 2,66 | W | |
| Kąt widzenia | 2θ1 / 2 | ~ | 140 | ~ | deg. | |
| Opór cieplny | Rθ JB | ~ | 12 | ~ | ℃ / W | |
| Absolutne maksymalne oceny | ||||||
| Parametr | Symbol | Wartość | Jednostka | |||
| Prąd przewodzenia | JEŚLI | 700 | mama | |||
| Temperatura złącza | Tj | 115 | ℃ | |||
| temperatura robocza | Topr | -40 ~ + 60 | ℃ | |||
| Temperatura przechowywania | Tstg | 0 ~ + 60 | ℃ | |||
| Wrażliwość ESD | ~ | ± 2000 V HBM | ~ | |||
| Współczynnik temperaturowy napięcia | ~ | -5 | mV / ℃ | |||
| Prąd pulsu DC (@ 1 KHz, 10% cykl pracy) | JEŻELI P | 1000 | mama | |||
| Odwróć napięcie | VR | Nie jest przeznaczony do pracy odwrotnej | ||||
| * Uwagi: | ||||||
| 1. Tolerancja strumienia świetlnego wynosi ± 3%. | ||||||
| 2. Tolerancja napięcia do przodu wynosi ± 0,1 V. | ||||||

Przewaga konkurencyjna SUNSHINEOPTO:
1. Około 7 lat specjalizuje się w branży LED wysokiej mocy;
2. Kompletny system zasilania z pełną gamą produktów, od diod LED wysokiej mocy, led optycznych soczewek, stałych sterowników LED, modułów MCPCB i wielu komponentów ledowych;
3. Ścisła kontrola procesu i jakości;
4. Dobre surowce używane w produkcji, przy użyciu wysokiej jakości chipa Bridgelux USA.
5. Silna konstrukcja z serwisem OEM i możliwościami produkcyjnymi.
Aplikacje:
Ogólne oświetlenie
- Oświetlenie architektoniczne zewnętrzne i wewnętrzne
- Dekoracyjne oświetlenie
- Oświetlenie latarki
- Przenośne oświetlenie i oświetlenie do czytania
- Sygnalizacja ruchu
- Światła