| Nazwa marki: | Sunshineopto |
| Numer modelu: | SUN-22-H10.5-45-XPE |
| MOQ: | 1000 |
| Cena: | Need to negotiate |
| Warunki płatności: | T / T, PAYPAL, Western Union, Money Gram |
| Możliwość zaopatrzenia: | 10000 sztuk/tydzień |
| Numer modelu | SUN-22-H10.5-45-XPE |
| Wskaźnik mocy | 1W. |
| Wymiary soczewki | 22 × 10,5 mm |
| Kompatybilność LED | Diody XPE |
| Temperatura pracy | -35°C do +90°C |
| Przepuszczalność światła | 93% |
| Kąt wiązki | 45° |
| Główne zastosowania | Światła LED, światła ścienne, światła w dół, światła torów... |
| Gwarancja | 2 lata |
| DHL/UPS/TNT/FEDEX | 4-5 dni roboczych |
| EMS | 10-15 dni roboczych |
| Rejestr poczty lotniczej HK | 15-18 dni roboczych |
| Warunki handlowe | FOB/EXW/CIF/CFR |
| Dostępność próbek | Tak, tak. |
| Standardowy czas dostawy | 3-4 dni robocze |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje