| Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | Sunshineopto |
| Orzecznictwo: | SGS,ROHS |
| Numer modelu: | SŁOŃCE-5050-RGBA |
| Minimalne zamówienie: | 1 |
| Cena: | need to negotiation |
| Czas dostawy: | 3-7 dni roboczych |
| Zasady płatności: | T / T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Możliwość Supply: | 150000 sztuk tygodniowo |
| Rozpraszanie mocy: | 10 W. | Ciągły prąd przewodzenia: | 700mA |
|---|---|---|---|
| Obiektyw: | Woda czysta, silikon, formowanie | Opis produktu: | Ceramika o wysokiej przewodności cieplnej |
| Wejście wyjście: | kolor kontrolowany przez obwód | Imię: | Ceramiczne diody LED |
| Podkreślić: | 10W silikonowe ceramiczne diody LED,700mA ceramiczne diody LED,605nm bursztynowe diody LED RGB |
||
10W 5050 4W1 Ceramiczne diody LED wysokiej mocy RGB bursztynowe diody LED
Charakterystyka elektryczna/optyczna (przy Ta=25°C)
| LED RGBA | Wartości standardowe | |||
| KOLOR |
Dominująca długość fali /nm |
Jeśli (mA) |
Napięcie przewodzenia /V |
Strumień świetlny /lm |
| czerwony | 615-635nm | 700 | 1,8-2,8 | 95-122 |
| Zielony | 515-535nm | 700 | 2,8-3,8 | 210-260 |
| Niebieski | 450-465nm | 700 | 2,8-3,8 | 35-51,7 |
| bursztyn | 585-605nm | 700 | 1,8-2,8 | 50-67,2 |
![]()
![]()